07年03月01日から(平日用)


07年03月01日から(平日用)

※E531系の車両にはグリーン車が付いています。

列車番号 上野発 番線 土浦着 行先 形式・両数 特急待避 備考
321M 509 9 615 いわき 415系・11両
当駅始発
325M 603 9 713 いわき E531系・10両 水戸 当駅始発
327M 630 9 736 高萩 E531系・10両 高浜・日立 当駅始発
1329M 651 10 800 勝田 E531系・10両 松戸・赤塚
331M 702 10 808 高萩 E531系・15両 神立・水戸 前5両土浦止
1333M 736 9 842 勝田 E531系・15両 神立 前5両土浦止
1335M 749 10 900 勝田 E531系・15両 佐貫・水戸 前5両土浦止
2337M 806 10 917 土浦 E531系・15両
2339M 816 9 928 土浦 E531系・15両 佐貫
1341M 824 10 934 勝田 E531系・15両 松戸・高浜 前5両土浦止
2343M 835 10 942 土浦 E531系・15両
1345M 841 9 953 勝田 E531系・15両 ひたち野うしく・羽鳥 後10両土浦止
2347M 948 10 1004 土浦 E531系・15両 我孫子
2349M 902 9 1010 土浦 E531系・15両
351M 913 10 1023 いわき E531系・15両 佐貫・高浜 前5両土浦止
2353M 925 9 1044 土浦 E531系・15両 北千住・ひたち野うしく
355M 950 10 1103 高萩 E531系・10両 松戸・高浜・水戸
3357M 1010 9 1107 土浦 E531系・15両
特別快速当駅始発
359M 1016 10 1129 いわき 415系・11両 取手・高浜
2361M 1032 9 1144 土浦 E531系・15両 ひたち野うしく 当駅始発
363M 1052 9 1200 いわき 415系・15両 松戸・高浜・東海 前4両土浦止
3365M 1110 10 1207 土浦 E531系・15両
特別快速
367M 1112 9 1226 いわき 415系・11両 取手・高浜 前4両勝田止・当駅始発
2369M 1132 9 1244 土浦 E531系・15両 ひたち野うしく
371M 1152 10 1303 高萩 E531系・10両 松戸・高浜・水戸
3373M 1210 9 1305 土浦 E531系・15両
特別快速
1375M 1212 10 1326 勝田 E531系・10両 取手・高浜
2377M 1232 9 1344 土浦 E531系・15両 ひたち野うしく
1379M 1252 10 1401 勝田 415系・11両 松戸・高浜
3381M 1310 9 1405 土浦 E531系・15両
特別快速
1383M 1312 10 1426 勝田 E531系・10両 取手・高浜
2385M 1332 9 1444 土浦 E531系・15両 ひたち野うしく
387M 1352 10 1501 高萩 415系・11両 松戸・高浜 前4両勝田止
3389M 1410 9 1505 土浦 E531系・15両
特別快速
391M 1412 10 1526 いわき E531系・10両 取手・高浜
1393M 1432 9 1544 勝田 E531系・15両 ひたち野うしく 後10両土浦止
395M 1452 10 1601 高萩 E531系・10両 松戸・高浜・水戸
3397M 1510 9 1605 土浦 E531系・15両
特別快速
399M 1512 10 1626 いわき 415系・11両 取手・高浜
1421M 1532 9 1644 勝田 415系・11両 佐貫・友部 当駅始発
2423M 1551 10 1702 土浦 E531系・15両 松戸
1425M 1607 10 1718 水戸 E531系・15両 ひたち野うしく・内原 前5両土浦止
2427M 1634 9 1746 土浦 E531系・15両 ひたち野うしく
429M 1647 10 1757 大津港 E531系・10両 我孫子・友部・東海
431M 1711 9 1823 いわき E531系・10両 ひたち野うしく・羽鳥
1433M 1733 10 1845 勝田 E531系・15両 ひたち野うしく 前5両土浦止
435M 1744 9 1858 高萩 E531系・15両 松戸・羽鳥 前5両土浦止
1437M 1803 10 1921 水戸 E531系・15両 取手・ひたち野うしく・羽鳥 前5両土浦止
2439M 1817 9 1931 土浦 E531系・15両 我孫子
441M 1837 10 1950 いわき 415系・11両 佐貫・水戸・日立
1443M 1848 9 2000 水戸 E531系・15両 松戸・羽鳥 前5両土浦止・当駅始発
1445M 1906 10 2024 勝田 E531系・15両 我孫子・佐貫・羽鳥 前5両土浦止
2447M 1918 9 2038 土浦 E531系・15両 松戸
2449M 1933 10 2049 土浦 E531系・15両 ひたち野うしく
451M 1950 9 2101 高萩 415系・11両 松戸・内原・日立
2453M 2003 10 2110 土浦 E531系・15両
455M 2014 9 2130 大津港 E531系・10両 取手・羽鳥・日立
1457M 2041 9 2153 勝田 E531系・15両 佐貫・水戸 前5両土浦止
2459M 2051 10 2203 土浦 415系・11両 松戸・取手
2461M 2103 9 2222 土浦 E531系・15両 取手・ひたち野うしく
463M 2118 10 2229 高萩 E531系・15両 我孫子・水戸 前5両土浦止
2465M 2133 10 2241 土浦 E531系・15両
2467M 2155 10 2313 土浦 E531系・15両 北千住・ひたち野うしく
1469M 2217 10 2332 勝田 E531系・15両 取手・友部 前5両土浦止
2471M 2245 10 2359 土浦 415系・11両 佐貫
1473M 2312 11 019 勝田 E531系・10両
勝田行最終
2475M 2343 10 049 土浦 E531系・15両
土浦行最終