E531系グリーン車組込後の編成


E531系グリーン車組込後の編成




※G車組込の編成から記載しています。組込日は予想です。

←上野・小山  ☆10両編成  勝田・いわき→

編成番号 @クハ Aモハ Bモハ Cサロ Dサロ Eサハ Fモハ Gモハ Hサハ Iクハ 製造会社 組込日
K401 E530-1 E530-1 E531-1001 E530-1 E531-1 E530-2001 E530-2001 E531-2001 E531-1 E531-1 東急車輛 06.11.30
K407 E530-7 E530-7 E531-1007 E530-2 E531-2 E530-2007 E530-2007 E531-2007 E531-13 E531-7 新津車両 06.12.04
K412 E530-12 E530-12 E531-1012 E530-3 E531-3 E530-2008 E530-2012 E531-2012 E531-2001 E531-12 新津車両 06.12.06
K413 E530-13 E530-13 E531-1013 E530-4 E531-4 E530-2009 E530-2013 E531-2013 E531-2002 E531-13 新津車両 06.12.08
K402 E530-2 E530-2 E531-1002 E530-5 E531-5 E530-2002 E530-2002 E531-2002 E531-2 E531-2 川崎重工 07.01.08
K408 E530-8 E530-8 E531-1008 E530-6 E531-6 E530-2010 E530-2008 E531-2008 E531-15 E531-8 新津車両 07.01.10
K414 E530-14 E530-14 E531-1014 E530-7 E531-7 E530-2011 E530-2014 E531-2014 E531-2003 E531-14 新津車両 07.01.12
K415 E530-15 E530-15 E531-1014 E530-8 E531-8 E530-2012 E530-2015 E531-2015 E531-2004 E531-14 新津車両 07.01.16
K403 E530-3 E530-3 E531-1003 E530-9 E531-9 E530-2003 E530-2003 E531-2003 E531-3 E531-3 東急車輛 07.01.18
K409 E530-9 E530-9 E531-1009 E530-10 E531-10 E530-2013 E530-2009 E531-2009 E531-17 E531-9 新津車両 07.01.22
K416 E530-16 E530-16 E531-1016 E530-11 E531-11 E530-2014 E530-2016 E531-2016 E531-2005 E531-16 新津車両 07.01.24
K417 E530-17 E530-17 E531-1017 E530-12 E531-12 E530-2015 E530-2017 E531-2017 E531-2006 E531-17 新津車両 07.01.26
K404 E530-4 E530-4 E531-1004 E530-13 E531-13 E530-2004 E530-2004 E531-2004 E531-4 E531-4 川崎重工 07.01.31
K410 E530-10 E530-10 E531-1010 E530-14 E531-14 E530-2016 E530-2010 E531-2010 E531-19 E531-10 新津車両 07.02.05(出場)
K418 E530-18 E530-18 E531-1018 E530-15 E531-15 E530-2017 E530-2018 E531-2018 E531-2007 E531-18 新津車両 07.02.06
K419 E530-19 E530-19 E531-1019 E530-16 E531-16 E530-2018 E530-2019 E531-2019 E531-2008 E531-19 新津車両 07.02.09
K405 E530-5 E530-5 E531-1005 E530-17 E531-17 E530-2005 E530-2005 E531-2005 E531-5 E531-5 川崎重工 07.02.19
K411 E530-11 E530-11 E531-1011 E530-18 E531-18 E530-2019 E530-2011 E531-2011 E531-21 E531-11 新津車両 07.02.21
K420 E530-20 E530-20 E531-1020 E530-19 E531-19 E530-2020 E530-2020 E531-2020 E531-2009 E531-20 新津車両 07.02.23
K421 E530-21 E530-21 E531-1021 E530-20 E531-20 E530-2021 E530-2021 E531-2021 E531-2010 E531-21 新津車両 07.02.27
K406 E530-6 E530-6 E531-1006 E530-21 E531-21 E530-2006 E530-2006 E531-2006 E531-6 E531-6 東急車輛 07.02.27
(出場)
K422 E530-22 E530-22 E531-1022 E530-21 E531-22 E530-2022 E530-2022 E531-2022 E531-2011 E531-22 東急車輛 07.03.02


サハ組換記録
組込前
組込後
K401(T531-2001) K412(T531-2001)
K401(T531-2002) K413(T531-2002)
K407(T530-2008) K412(T530-2008)
K407(T530-2009) K413(T530-2009)
K402(T531-2003) K414(T531-2003)
K402(T531-2004)
K415(T531-2004)
K408(T530-2011) K414(T530-2011)
K408(T530-2012)
K415(T530-2012)
K403(T531-2005) K416(T531-2005)
K403(T531-2006) K417(T531-2006)
K409(T530-2014) K416(T530-2014)
K409(T530-2015) K417(T530-2015)
K404(T531-2007) K418(T531-2007)
K404(T531-2008) K419(T531-2008)
K410(T530-2017) K418(T530-2017)
K410(T530-2018) K419(T530-2018)
K405(T531-2009) K420(T531-2009)
K405(T531-2010) K421(T531-2010)
K411(T530-2020) K420(T530-2020)
K411(T530-2021) K421(T530-2021)
K406(T531-2011) K422(T531-2011)
K406(T531-2012) K422(T530-2022)

郡山総車セ実施